Avoid the ER wait. We have 8 clinics across Portland/Vancouver for faster, more affordable care.
PHONE LINES OPEN AT 7:30AM MONDAY-FRIDAY
CALL US TODAY | (503) 305-6262
NOTA IMPORTANTE: Los pacientes deben familiarizarse con su cobertura individual. Aunque aceptamos la mayoría de las aseguradoras, la mayoría de las aseguradoras ofrecen múltiples niveles de cobertura. Si no está familiarizado con su nivel de cobertura, le recomendamos que llame a su compañía de aseguranza médica para más información sobre su cobertura con nosotros. Los números de teléfono de contacto, suelen aparecer en su tarjeta médica.
Aetna | Anthem Blue Cross | Beech Street | Blue Cross (all plans) | Blue Shield (all plans) |
Blue Shield of California | CareOregon | Cigna | Coventry | First Choice Health |
First Health | HealthNet | Health Share (all plans) | HMA | Lifewise |
Majoris (MCO) | Medicare | Moda (Beacon or Conexus or Synergy) | Multiplan | ODS Health Plan |
OTAK | Oregon Health Plan (OHP) | Pacificare | PacificSource (most plans) | PHTECH |
Premera | Providence | Railroad Medicare | Regence Blue Cross/Blue Shield | SAIF |
Tricare | Tufts | UMR | United Healthcare (UHC) | Washington Labor & Industries |
Community Health Plan of WA | Coordinated Care of WA | Washington Medicaid | Molina | Wellpoint |
*Llame con anticipación para verificar que el proveedor de atención primaria que está atendiendo acepta su seguro.
Adulto / Niños (de 2 años en adelante) | $575 |
Bebé (menor de 2 años) | $275 |
TDAP | $100 |
MMR | $150 |
HEP A | $150 |
HEP B (cada inyección) | $150 |
Meningococo | $200 |
Varicela | $215 |
Tarifa de inyección | $28 |
Servicios de traducción médica de certificados | $175 |
Gripe (del 1 de octubre al 30 de marzo) | $45 |
Tarifas transparentes, usted aprueba tratamiento y costos adicionales. |
El pago se requiere al momento del servicio. |
Nuestro precio de pago por cuenta propia refleja grandes descuentos (20% o más) de los precios estándar. (Los precios a continuación incluyen los descuentos.) |
Aceptamos efectivo, tarjetas de débito y crédito. |
Telemedicina | $95 |
Visitas a la oficina | $175 |
Visitas de seguimiento: atención de urgencia (dentro de los 10 días para los mismos síntomas) | $88 |
DOT Físico | $125 (incluye presentación de FMCSA) |
Físico deportivo (solo niños) | $50 |
Viaje | $149 |
CorDx | $45 |
Prueba de molecular COVID-19 (PCR) | $179 |
Prueba rápida de antígeno COVID-19 | $50 |
Prueba de anticuerpos COVID-19 | $139 |
CBC | $40 |
CMP | $60 |
Glucosa en los dedos | $20 |
Prueba de gripe | $45 |
Prueba mono | $20 |
Embarazo | $20 |
Estreptococo | $45 |
Análisis de orina | $45 |
Drenaje de absceso (simple) | $171 |
Drenaje de absceso (complejo) | $294 |
Vendaje para quemaduras (simple) | $108 |
Vendaje para quemaduras (complejo) | $195 |
Lavado de orejas (eliminación de cera) | $92 |
EKG | $77 |
Hidratación intravenosa (1ª hora) | $178 |
Reparación de laceración (más común) | $229 |
Reparación de laceración / dermabond | $65 |
Prueba de espirometría | $89 |
Tratamiento respiratorio | $50 |
Prueba de flujo máximo | $62 |
Tobillo | $80 |
Pecho | $90 |
Rodilla | $90 |
Lumbar | $90 |
Hombro | $70 |
Muñeca | $82 |
Prueba de detección de drogas (DOT y no DOT) | $85 |
Vacuna contra la influenza | $45 |
Vacuna contra la hepatitis B (por inyección) | $150 |
Prueba TB / PPD | $35 |
Refuerzo contra el tétanos (adulto) | $100 |
Don't wait to get the medical attention you need.
CALL US TODAY | (503) 305-6262
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept All”, you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Cookie Settings" to provide a controlled consent.